
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA (BSH)
Chụp cộng hưởng từ
- Hệ thống Chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla
- Hãng GE HealthCare - Mỹ
Phụ trách chuyên môn
Bác sĩ Chuyên khoa II Vũ Khắc Hoàng
- Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn
Chụp cộng hưởng từ là gì
Chụp cộng hưởng từ MRI là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại trong y học sử dụng từ trường và sóng radio.
Hình ảnh chụp cộng hưởng từ MRI có độ tương phản cao, chi tiết giải phẫu tốt cho phép phát hiện chính xác các tổn thương hình thái, cấu trúc các bộ phận trong cơ thể.
Khả năng tái tạo hình ảnh 3D, không có tác dụng phụ như X quang hoặc CT-Scanner nên ngày càng được chỉ định rộng rãi cho nhiều ứng dụng chuyên khoa khác nhau.
Bằng khả năng cung cấp chất lượng hình ảnh với độ phân giải cao, thiết bị MRI 1,5 Tesla cho phép các bác sĩ thăm khám với dải ứng dụng lâm sàng toàn diện và rộng khắp, bao gồm tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, chấn thương, nhũ ảnh, chụp toàn thân, bệnh lý mạch máu, ung thư và nhi khoa đồng thời cho phép phát hiện mọi bất thường ở giai đoạn sớm nhất.
Ưu điểm chụp cộng hưởng từ
- Kỹ thuật chụp an toàn, không độc hại
- Không can thiệp, không gây sang chấn
- Phát hiện bệnh sớm và chính xác hơn so với các kỹ thuật khác
Lưu ý trước khi chụp Cộng hưởng từ
- Khi đi chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân không cần chuẩn bị gì trước.
- Nên mang theo các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu khác nếu có
- Những bệnh nhân được đặt các thiết bị điện tử như máy tạo nhịp nhân tạo, máy khử rung, máy trợ thính, các kẹp mạch máu não không nên vào phòng máy.
- Bệnh nhân nên thông báo cho nhân viên y tế biết nếu có mang các dụng cụ và thiết bị trong cơ thể như:
- Van tim nhân tạo.
- Thiết bị bơm thuốc tự động đặt dưới da.
- Vòng tránh thai.
- Các khớp, chỏm xương nhân tạo.
- Các kẹp mạch máu hay các nẹp vít kết hợp xương.
- Các trường hợp chụp Bụng, Chậu và chụp toàn thân, bệnh nhân cần nhịn đói 4 giờ trước khi chụp
- Các trường hợp khác sẽ có hướng dẫn của nhân viên y tế.
Các ứng dụng chụp MRI:
STT | CÁC DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) |
1 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
2 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
3 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
4 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
5 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
6 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
7 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
8 | Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) (1.5T) | 2,400,000 |
9 | Chụp các động mạch ngoại vi có tiêm thuốc đối quang từ | 3,000,000 |
10 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới (1.5T) | 2,400,000 |
11 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T) | 3,600,000 |
12 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên (1.5T) | 2,400,000 |
13 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản (1.5T) | 3,600,000 |
14 | Chụp cộng hưởng từ động mạch vành (1.5T) | 3,000,000 |
15 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
16 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
17 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
18 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
19 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
20 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
21 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
22 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
23 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
24 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
25 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) | 3,000,000 |
26 | Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T) | 3,000,000 |
27 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ (0.2-1.5T) | 2,400,000 |
28 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 |
Giúp bệnh nhân đặt lịch nội soi, chụp chiếu nhanh chóng, thuận tiện
- Tuyển chọn, giới thiệu trang thiết bị hiện đại, cao cấp
- Giới thiệu các đơn vị nội soi, chụp chiếu uy tín hàng đầu
- Sắp xếp thời gian, địa điểm chụp chiếu phù hợp
- Hỗ trợ trước, trong và sau khi nội soi, chụp chiếu
- Miễn phí đặt lịch
Hỗ trợ trước, trong và sau khi nội soi, chụp chiếu
Trước
- Nhắc lịch, dặn dò chuẩn bị trước khi nội soi, chụp chiếu
- Hướng dẫn đi lại, quy trình làm thủ tục
Trong
- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong khi tiến hành
- Hỗ trợ người bệnh những yêu cầu nảy sinh
Sau
- Ghi nhận ý kiến của bệnh nhân sau khi tiến hành nội soi, chụp chiếu
- Hỗ trợ giải đáp, làm rõ những vấn đề chuyên môn
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân sau khi sử dụng dịch vụ.