
Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu dành cho nữ (PKYD4F)
Gói khám bao gồm: Khám lâm sàng, xét nghhiệm máu, kiểm tra chức năng gan, thận, chuyển hoá đường đạm máu, xét nghiệm nước tiểu, điện tim thường (ECG),chụp x-quang ngực thẳng số hóa 1 phim, đo mật độ xương, siêu âm bụng tổng quát, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú hai bên, siêu âm doppler tim, siêu âm doppler màu động mạch cảnh, siêu âm doppler màu mạch máu chi dưới.
Gói khám tại Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1
Gói khám được chia thành các danh mục cho phụ nữ độc thân và phụ nữ đã lập gia đình.
Gói khám dành cho đối tương trên 15 tuổi.
Gói khám tại Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1
Gói khám được chia thành các danh mục cho phụ nữ độc thân và phụ nữ đã lập gia đình.
Gói khám dành cho đối tương trên 15 tuổi.
Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu dành cho nữ (PKYD4F)
Gói khám bao gồm:
- Khám lâm sàng
- Xét nghhiệm máu, kiểm tra chức năng gan, thận, chuyển hoá đường đạm máu
- Xét nghiệm nước tiểu
- Điện tim thường (ECG)
- Chụp x-quang ngực thẳng số hóa 1 phim (phụ nữ mang thai không chụp)
- Đo mật độ xương
- Siêu âm bụng tổng quát
- Siêu âm tuyến giáp
- Siêu âm tuyến vú hai bên
- Siêu âm doppler tim
- Siêu âm doppler màu động mạch cảnh
- Siêu âm doppler màu mạch máu chi dưới
Gói khám tại Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1
Gói khám được chia thành các danh mục cho phụ nữ độc thân và phụ nữ đã lập gia đình.
Danh mục Gói khám | ||
---|---|---|
Khám Lâm sàng | ||
1 | Khám Nội tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám Khám nội tổng quát, tư vấn, trao đổi bệnh sử và đánh giá yếu tố, nguy cơ | |
2 | Khám Mắt, đo thị lực Bác sĩ khám và tư vấn các vấn đề về mắt | |
3 | Khám Tai mũi họng với Ts.Bs. Nguyễn Văn Lý Kiểm tra tình trạng tai mũi họng, VA. Bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định điều trị phù hợp và phẫu thuật nếu thực sự cần thiết. | |
4 | Khám Răng Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng | |
5 | Khám Phụ khoa (dành cho nữ đã có gia đình) Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về sản phụ khoa | |
6 | Khám Tuyến vú Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tuyến vú | |
7 | Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tế bào cổ tử cung (dành cho nữ đã có gia đình) Tầm soát ung thư cổ tử cung | |
8 | Soi tươi huyết trắng (dành cho nữ đã có gia đình) Phát hiện các loại vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng/ huyết trắng | |
9 | Soi cổ tử cung (dành cho nữ đã có gia đình) Phát hiện tình trạng viêm nhiễm cổ tử cung, tầm soát nguy cơ ung thư cổ tử cung | |
Xét nghiệm máu | ||
10 | Định nhóm máu hệ ABO trên phiến đá, Rh(D) Xác định nhóm máu hệ ABP và Rh | |
11 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)- 22 thông số Phát hiện bất thường về các loại tế bào máu, đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan đến tiểu cầu | |
12 | Định lượng sắt huyết thanh Đánh giá tình trạng sắt và dự trữ sắt trong cơ thể | |
13 | Đo hoạt độ ALT (GPT),AST (GOT),GGT (Gama Glutamyl Transferase) Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật | |
14 | HBsAg miễn dịch tự động Phát hiện bệnh viêm gan siêu vi B,hoặc người mang virus viêm gan B | |
15 | HBsAb định lượng Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định tiêm vaccin có hiệu quả hay không... | |
16 | HCV Ab miễn dịch tự động Phát hiện nhiễm virus viêm gan C | |
17 | Định lượng Ure Đánh giá chức năng thận | |
18 | Định lượng Creatinine, GFR Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận | |
19 | Định lượng Glucose | |
20 | Định lượng HbA1c Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường | |
21 | Định lượng Acid Uric | |
22 | Máu lắng (bằng máy tự động) (VS) Phát hiện và theo dõi tình trạng viêm | |
23 | ASO (Anti Streptolysin O) Phát hiện nhiễm vi khuẩn Streptococcus | |
24 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) Chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp | |
25 | Định lương CRP (C-Reactive Protein) Phản ánh tình trạng viêm | |
26 | Định lượng Protein toàn phần, Định lượng Albumin, tỷ lệ A/G Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số bệnh lý gan, thận… | |
27 | Định lượng Triglycerid, Cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL - C Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu | |
28 | Định lượng FT3, FT4, TSH Kiểm tra chức năng tuyến giáp | |
29 | Ion đồ (na, K, Ca, Cl) Phát hiện rối loạn các chất điện giải | |
Xét nghiệm nước tiểu | ||
30 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, bệnh gan mật... | |
31 | Micro Albumin /NT Phát hiện sớm tổn thương thận | |
Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng | ||
32 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) Kiểm tra áp lực nhãn cầu | |
33 | Soi đáy mắt trực tiếp Đánh giá tổn thương đáy mắt | |
34 | Nội soi Tai mũi họng Kiểm tra, phát hiện bất thường về tai, mũi, họng | |
35 | Điện tim thường (ECG) Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim… | |
36 | Chụp X-quang Ngực thẳng số hóa 1 phim (phụ nữ mang thai không chụp) Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi | |
37 | Đo mật độ xương một bên (dành cho nữ trên 50 tuổi) Đánh giá mật độ khoáng xương, phát hiện loãng xương | |
38 | Siêu âm bụng tổng quát (màu) Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bụng như gan, mật, tụy, lách, thận, tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến | |
39 | Siêu âm tuyến giáp Phát hiện bất thường ở tuyến giáp | |
40 | Siêu âm tuyến vú hai bên Phát hiện sớm bệnh lý về vú | |
41 | Siêu âm Doppler tim Phát hiện bất thường của tim, đánh giá chức năng vận động của tim | |
42 | Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh Đánh giá tình trạng động mach cảnh, phát hiện xơ vữa động mạch cảnh | |
43 | Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới Đánh giá tình trạng mạch máu chi dưới |
Phản hồi của bệnh nhân sau khi đi khám
Dương Thị Thảo
Đã khám ngày 09/02/2023
Lần đầu tiên sử dụng App này cứ nghĩ là khi mình đã đặt hẹn trước thì không cần phải chờ đợi, nhưng vẫn phải chờ nhe mặc dù đã đặt lịch khám trước. Thời gian chờ tuy không lâu, nhưng nếu ưu tiên cho những người đã đặt lịch trước thì tốt hơn. Nếu đã đặt lịch trước mà vẫn phải lấy số thứ tự chờ khám thì đâu cần phải book qua App làm gì. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình.
Linh Thị Tư
Đã khám ngày 03/11/2022
Dịch vụ tốt
Thái Nhũ My
Đã khám ngày 23/09/2022
Dịch vụ tốt, thân thiện, mát mẻ
Trần Thị Mỹ Dung
Đã khám ngày 28/07/2022
good
Xành Gia Lợi
Đã khám ngày 08/12/2021
Tốt, không cần cải thiện thêm
Đỗ Thị Thu Sương
Đã khám ngày 22/04/2021
Tốt rồi. Cám ơn bạn
Vai trò của BookingCare
Giúp bệnh nhân chọn đúng bác sĩ giỏi và đặt lịch nhanh chóng.
- Hệ thống bác sĩ chuyên khoa giỏi, uy tín
- Thông tin về bác sĩ đã được xác thực rõ ràng, chính xác
- Sắp xếp khám đúng bác sĩ mà bệnh nhân đã chọn đặt lịch
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám
- Miễn phí đặt lịch.
Hỗ trợ trước, trong và sau khi đi khám.
Trước khám
- Nhắc lịch khám, dặn dò chuẩn bị trước khám
- Hướng dẫn đi lại, quy trình làm thủ tục khám
Trong khi khám
- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong khi khám
- Hỗ trợ người bệnh những yêu cầu nảy sinh
Sau khi khám
- Ghi nhận ý kiến của bệnh nhân sau khám
- Hỗ trợ giải đáp, làm rõ những vấn đề chuyên môn
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.