
Gói khám sức khỏe tổng quát nâng cao dành cho nữ (PKYD3F)
Gói khám bao gồm: khám lâm sàng, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, nội soi tai-mũi-họng, điện tim thường (ECG),chụp X-quang, siêu âm bụng tổng quát, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú 2 bên, siêu âm doppler màu động mạch cảnh, hô hấp ký có thuốc
Gói khám được chia thành các danh mục cho phụ nữ độc thân và phụ nữ đã lập gia đình.
Gói khám dành cho đối tượng trên 15 tuổi.
Gói khám tại Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1.
Gói khám được chia thành các danh mục cho phụ nữ độc thân và phụ nữ đã lập gia đình.
Gói khám dành cho đối tượng trên 15 tuổi.
Gói khám tại Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1.
Gói khám sức khỏe tổng quát nâng cao dành cho nữ (PKYD3F)
Gói khám bao gồm:
- Khám lâm sàng
- Xét nghiệm máu
- Xét nghiệm nước tiểu
- Nội soi tai-mũi-họng
- Điện tim thường (ECG)
- Chụp X-quang (nữ mang thai không chụp)
- Siêu âm bụng tổng quát
- Siêu âm tuyến giáp
- Siêu âm tuyến vú 2 bên
- Siêu âm doppler màu động mạch cảnh
- Hô hấp ký có thuốc
Gói khám được chia thành các danh mục cho phụ nữ độc thân và phụ nữ đã lập gia đình. Gói khám dành cho đối tượng trên 15 tuổi.
Gói khám tại Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1.
Danh mục Gói khám | ||
---|---|---|
Khám lâm sàng | ||
1 | Khám Nội tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám Khám nội tổng quát, tư vấn, trao đổi bệnh sử và đánh giá yếu tố, nguy cơ | |
2 | Khám Mắt, đo thị lực Bác sĩ khám và tư vấn các vấn đề về mắt | |
3 | Khám Tai mũi họng với Ts.Bs. Nguyễn Văn Lý Kiểm tra tình trạng tai mũi họng, VA. Bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định điều trị phù hợp và phẫu thuật nếu thực sự cần thiết. | |
4 | Khám Răng Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng | |
5 | Khám phụ khoa (dành cho phụ nữ đã có gia đình) Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về sản phụ khoa | |
6 | Khám Tuyến vú Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tuyến vú | |
7 | Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tế bào cổ tử cung (dành cho nữ đã có gia đình) Tầm soát ung thư cổ tử cung | |
8 | Soi tươi huyết trắng (dành cho nữ đã có gia đình) Phát hiện các loại vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng/ huyết trắng | |
9 | Soi cổ tử cung (dành cho nữ đã có gia đình) Phát hiện tình trạng viêm nhiễm cổ tử cung, tầm soát nguy cơ ung thư cổ tử cung | |
Xét nghiệm | ||
10 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 22 thông số Phát hiện bất thường về các loại tế bào máu, đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đường máu liên quan đến tiểu cẩu | |
11 | Đo hoạt độ ALT (GPT),AST (GOT),GGT Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật | |
12 | HBsAg miễn dịch tự động Phát hiện bệnh viêm gan siêu vi B,hoặc người mang virus viêm gan B | |
13 | HBsAb định lượng Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định tiêm vaccin có hiệu quả hay không... | |
14 | HCV Ab miễn dịch tự động Phát hiện nhiễm virus viêm gan C | |
15 | Định lượng Ure Đánh giá chức năng thận | |
16 | Định lượng Creatinine, GFR Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận | |
17 | Định lượng Glucose | |
18 | Định lượng HbA1c Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường | |
19 | Định lượng Acid Uric | |
20 | Định lượng Triglycerid,Cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL - C Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu | |
21 | Định lượng FT4, TSH Kiểm tra chức năng tuyến giáp | |
22 | Tổng phân tích nước tiểu Phát hiện một số bệnh lý của thận và đường tiết niệu | |
Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh | ||
23 | Điện tim thường | |
24 | Nội soi Tai mũi họng Kiểm tra, phát hiện bất thường về tai, mũi, họng | |
25 | Chụp X-quang ngực thẳng số hóa 1 phim (nữ mang thai không chụp) Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi | |
26 | Siêu âm bụng tổng quát (màu) Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bụng như gan, mật, tụy, lách, thận, tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến | |
27 | Siêu âm Doppler tim Phát hiện bất thường của tim, đánh giá chức năng vận động của tim | |
28 | Siêu âm tuyến giáp Phát hiện bất thường ở tuyến giáp | |
29 | Siêu âm tuyến vú hai bên Phát hiện sớm bệnh lý về vú | |
30 | Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh Đánh giá tình trạng động mach cảnh, phát hiện xơ vữa động mạch cảnh | |
31 | Hô hấp ký có thuốc Đánh giá chức năng hô hấp toàn diện |
Phản hồi của bệnh nhân sau khi đi khám
Hà Hoàng Vy
Đã khám ngày 27/10/2022
Hiện tại thấy rất ổn.
Dương Kim Trang
Đã khám ngày 15/08/2022
Tốt
Trịnh Thị Minh Thơ
Đã khám ngày 20/07/2022
Rất tốt
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Đã khám ngày 10/06/2022
Rất tốt
Võ Thị Hồng Nhật
Đã khám ngày 30/05/2022
Hệ thống tổ chức khám tốt. Các quầy tiếp tân ở mỗi tầng giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên phần xét nghiệm covid lúc mới vào khá bất hợp lý.
Châu Hoàng Nhung
Đã khám ngày 05/05/2022
Ok rồi ạ
Nguyễn Hoàng Thiên Phúc
Đã khám ngày 15/02/2022
Rất ổn, nhanh chóng tiện lợi
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Đã khám ngày 03/05/2021
Chưa có ý kiến
Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh
Đã khám ngày 04/03/2021
Thêm nhiều bệnh viện nữa
Thiều Như Phương
Đã khám ngày 04/03/2021
Không có, sử dụng rất tốt, thông tin rất chi tiết. Đến bệnh viện cũng được phục vụ nhanh.
Bành Thị Thuý Nga
Đã khám ngày 29/09/2020
Ok
Vai trò của BookingCare
Giúp bệnh nhân chọn đúng bác sĩ giỏi và đặt lịch nhanh chóng.
- Hệ thống bác sĩ chuyên khoa giỏi, uy tín
- Thông tin về bác sĩ đã được xác thực rõ ràng, chính xác
- Sắp xếp khám đúng bác sĩ mà bệnh nhân đã chọn đặt lịch
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám
- Miễn phí đặt lịch.
Hỗ trợ trước, trong và sau khi đi khám.
Trước khám
- Nhắc lịch khám, dặn dò chuẩn bị trước khám
- Hướng dẫn đi lại, quy trình làm thủ tục khám
Trong khi khám
- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong khi khám
- Hỗ trợ người bệnh những yêu cầu nảy sinh
Sau khi khám
- Ghi nhận ý kiến của bệnh nhân sau khám
- Hỗ trợ giải đáp, làm rõ những vấn đề chuyên môn
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.