
Khám sức khỏe tổng quát cao cấp cho nữ (EX-BA04)
Gói khám bao gồm: Khám lâm sàng; Đánh giá chức năng gan, thận; Xét nghiệm máu, đường máu, Gút, mỡ máu; Xét nghiệm nước tiểu; Tầm soát ung thư gan, dạ dày, đại tràng, buồng trứng, vú; Xét nghiệm viêm gan B, C; Xét nghiệm tuyến giáp; Chụp X-quang: tim phổi, bụng; Siêu âm màu: ổ bụng, gan - mật - thận, tụy - lách - niệu quản - bàng quang, tử cung, vú, Doppler tim,...
Gói khám tại Phòng khám Quốc tế Exson.
Gói khám tại Phòng khám Quốc tế Exson.
Khám sức khỏe tổng quát cao cấp cho Nữ (EX-BA04)
Gói khám tại Phòng khám Quốc tế Exson
Phòng khám Quốc tế Exson sẽ mang đến cho khách hàng kết quả khám bệnh nhanh chóng và chính xác nhất bởi:
- Sở hữu các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến như: hệ thống các máy xét nghiệm hiện đại hiện nay được nhập khẩu chính hãng mới 100% từ Nhật, Mỹ hoặc Châu Âu (không sử dụng máy móc và hóa chất từ Trung Quốc); hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng iScan; hệ thống siêu âm màu và siêu âm doppler...
- Đội ngũ Y - Bác sĩ, chuyên gia hàng đầu thăm khám
- Dịch vụ chuyên nghiệp, tối ưu
Danh mục Gói khám | ||
---|---|---|
Khám lâm sàng | ||
1 | Kiểm tra sức khỏe đa chuyên khoa: Nội + Ngoại tổng quát và các vấn đề liên quan | |
2 | Đo chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng, BMI) | |
3 | Đo mạch, huyết áp, thân nhiệt | |
Xét nghiệm | ||
4 | Xét nghiệm các chỉ số về gan: GOT, GPT, GGT, ALP, Albumin, Bilirubin toàn phần, trực tiếp, gián tiếp Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và các bệnh về gan | |
5 | Thời gian Prothrombine (PT, TQ) Đánh giá các rối loạn đông máu | |
6 | Định lượng Fibrinogene Thăm dò rối loạn đông máu khi bệnh nhân có hội chứng chảy máu | |
7 | Định lượng Ure máu, Creatinin máu Đánh giá chức năng thận | |
8 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số Phát hiện một số bệnh của thận và đường tiết niệu | |
9 | Định lượng Glucose Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh nhân bị đái tháo đường; hạ đường huyết... | |
10 | Định lượng HbA1c Đánh giá lượng đường trong máu trong 03 tháng | |
11 | Công thức máu (huyết đồ) 5 thành phần bạch cầu | |
12 | Định nhóm máu hệ ABO và hệ Rh (D) | |
13 | Điện giải đồ (Ion đồ Na, K, Ca, Cl) | |
14 | Định lượng Magnesium trong máu Đánh giá các vấn đề về thận | |
15 | Định lượng Axit Uric trong máu Phát hiện theo dõi bệnh Gout | |
16 | Bộ Lipid máu (cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C, triglyceride) Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những rối loại do mỡ máu | |
17 | Định lượng CEA Tầm soát ung thư thực quản, dạ dày, đại tràng | |
18 | Định lượng AFP Kiểm tra và chẩn đoán ung thư tế bào gan | |
19 | Định lượng CA125 Tầm soát ung thư buồng trứng | |
20 | Định lượng CA 15-3 Tầm soát ung thư vú | |
21 | HBsAb định lượng (miễn dịch tự động) Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định tiêm vaccin có hiệu quả hay không | |
22 | HBsAg miễn dịch tự động Phát hiện Virus viêm gan B, hoặc người lành mang mầm bệnh | |
23 | HCV Ab miễn dịch tự động Xét nghiệm viêm gan C | |
24 | Định lượng CRP-hs Đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch | |
25 | Máu lắng (VS) bằng máy tự động | |
26 | Định lượng Apo A1, Apo B và Homocystein Xác định nguy cơ phát triển bệnh tim mạch | |
27 | Định lượng FT4, FT3 và TSH Đánh giá chức năng, hoạt động của tuyến giáp | |
Chẩn đoán hình ảnh | ||
28 | Chụp X-quang kỹ thuật số trực tiếp - Tim phổi thẳng Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi | |
29 | Chụp X-quang kỹ thuật số trực tiếp - Chụp KUB | |
30 | Siêu âm màu ổ bụng Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bụng | |
31 | Siêu âm màu gan - mật - thận Phát hiện một số hình ảnh bất thường ở gan, mật, thận | |
32 | Siêu âm màu tụy - lách - niệu quản - bàng quang Phát hiện một số hình ảnh bất thường ở các tạng | |
33 | Siêu âm tử cung, phần phụ màu | |
34 | Siêu âm Doppler tim qua thành ngực | |
35 | Siêu âm Doppler động mạch chủ bụng | |
36 | Siêu âm Doppler động mạch thận | |
37 | Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | |
38 | Siêu âm đàn hồi mô vú | |
39 | Đo mật độ xương cổ xương đùi (một bên) | |
40 | Đo mật độ xương cẳng tay (bên phải) | |
41 | Đo mật độ xương cột sống thẳng | |
42 | Đo mật độ xương cột sống nghiêng | |
43 | Đánh giá chiều cao thân sống (IVA) | |
44 | Đo chỉ số FRAX Đánh giá khả năng gãy xương trong vòng 10 năm | |
Thăm dò chức năng | ||
45 | Điện tâm đồ |
Vai trò của BookingCare
Giúp bệnh nhân chọn đúng bác sĩ giỏi và đặt lịch nhanh chóng.
- Hệ thống bác sĩ chuyên khoa giỏi, uy tín
- Thông tin về bác sĩ đã được xác thực rõ ràng, chính xác
- Sắp xếp khám đúng bác sĩ mà bệnh nhân đã chọn đặt lịch
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám
- Miễn phí đặt lịch.
Hỗ trợ trước, trong và sau khi đi khám.
Trước khám
- Nhắc lịch khám, dặn dò chuẩn bị trước khám
- Hướng dẫn đi lại, quy trình làm thủ tục khám
Trong khi khám
- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong khi khám
- Hỗ trợ người bệnh những yêu cầu nảy sinh
Sau khi khám
- Ghi nhận ý kiến của bệnh nhân sau khám
- Hỗ trợ giải đáp, làm rõ những vấn đề chuyên môn
- Bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám
Cần tìm hiểu thêm?
Xem câu hỏi thường gặp.