
Chi phí trồng một răng Implant trọn gói tại Hà Nội thường rơi vào khoảng 10–47 triệu đồng. Mức giá phụ thuộc chủ yếu vào xuất xứ trụ và loại mão sứ. Giá trọn gói thường gồm trụ Implant, khớp nối (abutment) và mão sứ. Ghép xương, nâng xoang hoặc nhổ răng thường tính riêng.
Bài viết giúp bạn giải đáp thắc mắc tại sao giá trồng Implant có nhiều loại và có sự chênh lệch giá ở từng đơn vị thực hiện.
Một gói Implant hoàn chỉnh thường có các hạng mục sau:
Các khoản có thể phát sinh thêm:
Nếu cần ghép xương hoặc nâng xoang, tổng chi phí sẽ cao hơn giá niêm yết ban đầu.
Giá thấp không tự động là lựa chọn kém. Tuy vậy, bạn nên hỏi rõ thương hiệu trụ, phạm vi gói và điều kiện bảo hành trước khi quyết định.
Tham khảo thêm giá trồng răng Implant trọn gói tại 6 nha khoa uy tín Hà Nội và giá trồng răng Implant toàn hàm tại Hà Nội.
| Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VND) |
| Trụ HIOSSEN (Mỹ) | 1 trụ | 15 triệu |
| Trụ SIC (Đức) | 1 trụ | 25 triệu |
| Trụ Straumann (Thuỵ Sĩ) | 1 trụ | 55 triệu |
| Phục hình trên Implant sứ Katana | 1 răng | 6 triệu |
| Phục hình trên Implant sứ Ceramil | 1 răng | 8 triệu |
| Phục hình trên Implant sứ Emax | 1 răng | 10 triệu |
| Loại trụ Implant | Chi phí (VNĐ) |
| Osstem/ Dentium - Hàn Quốc | 18 triệu |
| Neo Biotech III Active - Hàn Quốc | 20 triệu |
| Superline Dentium SLA - Mỹ | 22 triệu (tặng răng toàn sứ Zirconia) |
| Hiossen - Mỹ | 25 triệu (tặng răng toàn sứ Zirconia) |
| Neodent - Thụy Sỹ | 29 triệu (tặng răng toàn sứ Zirconia) |
| Straumann SLA - Thụy Sỹ | 40 triệu (tặng răng toàn sứ Zirconia) |
| Straumann SLA Active - Thụy Sỹ | 48 triệu (tặng răng toàn sứ Zirconia) |
| Straumann BLX - Thụy Sỹ | 57 triệu (tặng răng toàn sứ Zirconia) |
| Loại trụ Implant | Chi phí (VND) | Thời gian bảo hành |
| Trụ Implant Dentium - Hàn Quốc | 19 triệu | 15 năm |
| Trụ Implant Dio - Hàn Quốc | 18 triệu | 15 năm |
| Trụ Implant SIC - Thụy Sĩ | 27 triệu | 25 năm |
| Trụ Implant NEO - Thụy Sĩ | 28 triệu | 25 năm |
| Trụ Implant Straumann - Thụy Sĩ | 30 triệu | 25 năm |
| Trụ Implant ETK - Pháp | 26 triệu | 25 năm |
Địa chỉ:
| Loại trụ Implant | Chi phí (VNĐ) |
| Yes Biotech - Hàn Quốc | 10 triệu |
| Biotem - Hàn Quốc | 13 triệu |
| Superline - Mỹ | 19 triệu |
| Neodent - Thụy Sĩ | 30 triệu |
| SIC - Thụy Sĩ | 30 triệu |
| Straumann - Thụy Sĩ | 40 triệu |
| Loại trụ Implant | Thời gian bảo hành |
Chi phí (VND) |
| Trụ Implant Biotem - Hàn Quốc | 10 năm | 21 triệu |
| Trụ Implant Dio - Hàn Quốc | 10 năm | 21 triệu |
| Trụ Implant Megagen Anyridge - Hàn Quốc | 10 năm | 30 triệu |
| Trụ Implant Swiss - Thụy Sĩ | Trọn đời | 30 triệu |
| Trụ Implant Straumann SLA Active - Thụy Sĩ | Trọn đời | 45 triệu |
| Trụ Implant Nobel Active - Mỹ | Trọn đời | 45 triệu |
Trồng răng Implant trọn gói tại Hà Nội có nhiều mức giá, từ gói ưu đãi khoảng 10–13 triệu đồng đến dòng trụ cao cấp trên 40 triệu đồng mỗi răng. Điều quan trọng là so sánh cùng phạm vi gói, cùng hãng trụ và cùng loại mão sứ.
Hãy thăm khám trực tiếp để bác sĩ đánh giá xương hàm, rồi chọn phương án phù hợp nhu cầu và ngân sách.