Trắc nghiệm tính cách hướng nội/hướng ngoại EPI
Bài trắc nghiệm tính cách Eysenck Personality Inventory (EPI) dùng để đo 2 xu hướng, Hướng Nội hay Hướng Ngoại và Ổn Định hay Nhiều Cảm Xúc của con người

Bài trắc nghiệm tính cách Eysenck Personality Inventory (EPI) dùng để đo 2 xu hướng, Hướng Nội hay Hướng Ngoại và Ổn Định hay Nhiều Cảm Xúc của con người. Bài trắc nghiệm gồm 57 câu hỏi có hoặc không.
Bạn nên dùng giấy bút để ghi lại câu trả lời cho từng câu hỏi và chuẩn bị cho phần tính điểm và đọc tính cách ở cuối bài.
Trắc nghiệm tính cách hướng nội/hướng ngoại EPI
Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến cách bạn cư xử, cảm nhận và hành động. Mỗi câu hỏi sẽ có hai lựa chọn để trả lời là CÓ hoặc KHÔNG. Cố gắng lựa chọn CÓ hoặc KHÔNG theo thói quen hàng ngày của bạn. Sau đó check lại mục trả lời CÓ – KHÔNG. Trả lời nhanh chóng và không dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ câu hỏi nào, cần chọn theo phản ứng đầu tiên của bạn, không phải là một quá trình suy nghĩ dài. Toàn bộ bảng câu hỏi sẽ không mất quá vài phút. Hãy chắc chắn không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào. Trả lời thật nhanh và nhớ trả lời mọi câu hỏi. Không có câu trả lời đúng hay sai, và đây không phải là một bài kiểm tra trí thông minh hay khả năng, mà chỉ đơn giản là thước đo cách bạn cư xử.
1 | Bạn thường mong muốn những điều mới lạ, gây hồi hộp? | Có | Không |
2 | Bạn cần những người bạn có thể hiểu, động viên, an ủi mình? | Có | Không |
3 | Bạn là người vô tư, không bận tâm đến điều gì? | Có | Không |
4 | Bạn cảm thấy khó khăn trong việc từ chối một điều gì đó? | Có | Không |
5 | Bạn có suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một điều gì đó? | Có | Không |
6 | Bạn luôn giữ lời hứa bất kể điều đó có thuận lợi hay không đối với bạn? | Có | Không |
7 | Tâm trạng của bạn hay thất thường? | Có | Không |
8 | Bạn thường hành động hay phát ngôn rất nhanh không cần suy nghĩ kỹ? | Có | Không |
9 | Bạn thường cảm thấy mình bất hạnh mà không rõ nguyên nhân? | Có | Không |
10 | Bạn có dễ chấp nhận làm theo những lời thách thức? | Có | Không |
11 | Bạn thường cảm thấy rụt rè, ngượng ngùng khi muốn bắt chuyện với một người khác giới không quen? | Có | Không |
12 | Đôi lúc bạn không kiềm chế được và nổi nóng? | Có | Không |
13 | Bạn thường hành động một cách bồng bột? | Có | Không |
14 | Bạn thường day dứt vì đã làm những việc lẽ ra không nên làm hay đã nói những điều không nên nói? | Có | Không |
15 | Bạn thường thích đọc sách hơn là gặp gỡ mọi người? | Có | Không |
16 | Bạn dễ tự ái, phật ý? | Có | Không |
17 | Bạn thích đi chơi với bạn bè thường xuyên? | Có | Không |
18 | Đôi lúc bạn có những suy nghĩ mà không muốn cho người khác biết? | Có | Không |
19 | Đôi khi bạn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để làm mọi việc nhưng có lúc lại hoàn toàn uể oải? | Có | Không |
20 | Bạn thích thà có ít bạn nhưng đều là bạn thân còn hơn có nhiều bạn mà lại không thân? | Có | Không |
21 | Bạn hay mơ mộng? | Có | Không |
22 | Bạn phản ứng lại ngay khi người ta nói nặng lời với bạn? | Có | Không |
23 | Bạn thường day dứt khi mình có lỗi? | Có | Không |
24 | Tất cả những thói quen của bạn đều là tốt và cần thiết? | Có | Không |
25 | Bạn có khả năng truyền cảm hứng và gây cười trong nhóm bạn bè? | Có | Không |
26 | Bạn là một người nhạy cảm? | Có | Không |
27 | Người khác có nghĩ bạn là một người hoạt bát, vui vẻ? | Có | Không |
28 | Sau khi làm một việc quan trọng, bạn thường có cảm giác rằng lẽ ra có thể làm việc đó tốt hơn? | Có | Không |
29 | Bạn thường im lặng khi ở cùng người khác? | Có | Không |
30 | Bạn cũng có lúc hay nói xấu người khác? | Có | Không |
31 | Bạn thường mất ngủ vì những ý nghĩ khác nhau trong đầu? | Có | Không |
32 | Nếu muốn biết điều gì đó bạn thường thích tự tìm hiểu hơn là hỏi người khác? | Có | Không |
33 | Bạn thường hay hồi hộp? | Có | Không |
34 | Bạn thích công việc đòi hỏi phải tập trung chú ý liên tục? | Có | Không |
35 | Cũng có lúc bạn run lên vì vui sướng hay sợ hãi? | Có | Không |
36 | Bạn luôn mua vé đầy đủ khi đi tàu, xe mặc dù biết là không ai kiểm tra bao giờ? | Có | Không |
37 | Bạn cảm thấy khó chịu khi ở trong một tập thể mà mọi người hay giễu cợt nhau? | Có | Không |
38 | Bạn dễ nổi giận? | Có | Không |
39 | Bạn thích công việc đòi hỏi hành động nhanh chóng? | Có | Không |
40 | Bạn cảm thấy lo lắng trước những việc bất lợi có thể xảy ra? | Có | Không |
41 | Bạn đi đứng thong thả, ung dung, chậm rãi? | Có | Không |
42 | Đã có lúc bạn trễ hẹn hoặc đi làm muộn? | Có | Không |
43 | Bạn thường hay gặp ác mộng? | Có | Không |
44 | Bạn thích trò chuyện đến nỗi không bao giờ bỏ qua cơ hội bắt chuyện với cả những người không quen biết? | Có | Không |
45 | Bạn hay lo lắng khi có chỗ đau nào đó trên cơ thể? | Có | Không |
46 | Bạn cảm thấy không vui khi trong thời gian dài không được giao thiệp rộng rãi với mọi người? | Có | Không |
47 | Bạn là người hay căng thẳng, dễ bị kích thích? | Có | Không |
48 | Trong số người quen của bạn, có những người bạn hoàn toàn không thích? | Có | Không |
49 | Bạn là người rất tự tin? | Có | Không |
50 | Bạn dễ phật ý khi có người chỉ ra khuyết điểm của bạn? | Có | Không |
51 | Bạn cảm thấy rất khó khăn để khiến bản thân trở nên thực sự thoải mái ở các bữa tiệc hay các cuộc liên hoan? | Có | Không |
52 | Bạn cảm thấy khó chịu khi thua kém người khác ở điểm nào đó? | Có | Không |
53 | Bạn dễ dàng mang lại không khí vui vẻ cho một bữa tiệc khá tẻ nhạt? | Có | Không |
54 | Bạn thường hay nói về những điều mà mình chưa nắm chắc? | Có | Không |
55 | Bạn có hay lo lắng cho sức khỏe của bản thân? | Có | Không |
56 | Bạn thích trêu đùa người khác? | Có | Không |
57 | Bạn có thường xuyên bị mất ngủ? | Có | Không |
Cách tính điểm trắc nghiệm EPI
Trắc nghiệm EPI sẽ có 3 thang điểm:
- ”Mức độ thành thật’’ trên thang điểm 9 – đo mức độ mong muốn xã hội mà bạn đang cố gắng trả lời. Những bạn đạt điểm 5 trở lên có lẽ đang cố gắng làm cho bản thân hoàn hảo hơn và không hoàn toàn trung thực trong câu trả lời.
- “Điểm E (Extrovert - Hướng ngoại)’’ trên thang điểm 24 - đo mức độ hướng ngoại của bạn
- ‘‘Điểm N (Neurotic - Dễ xúc động)’’ cũng trên thang 24 - đo mức độ cảm xúc của bạn.
Cách tính điểm E - hướng ngoại: So sánh câu trả lời của bạn trong các câu hỏi, nếu kết quả trùng thì được tính 1 điểm
1 | Có | 29 | Không |
3 | Có | 32 | Không |
5 | Không | 34 | Không |
8 | Có | 37 | Không |
10 | Có | 39 | Có |
13 | Có | 41 | Không |
15 | Không | 44 | Có |
17 | Có | 46 | Có |
20 | Không | 49 | Có |
22 | Có | 51 | Không |
25 | Có | 53 | Có |
27 | Có | 56 | Có |
Cách tính điểm N - Dễ xúc động: Tưng tự như cách tính điểm E, so đáp án trùng, mỗi đáp án trùng được tính 1 điểm
2 | Có | 31 | Có |
4 | Có | 33 | Có |
7 | Có | 35 | Có |
9 | Có | 38 | Có |
11 | Có | 40 | Có |
14 | Có | 43 | Có |
16 | Có | 45 | Có |
19 | Có | 47 | Có |
21 | Có | 50 | Có |
23 | Có | 52 | Có |
26 | Có | 55 | Có |
28 | Có | 57 | Có |
Cách tính điểm mức độ thành thật
6 | Có | 36 | Có |
12 | Không | 42 | Không |
18 | Không | 48 | Không |
24 | Có | 54 | Không |
30 | Không |
Sau khi tính điểm E và N, bạn đọc cần đưa điểm số lên sơ đồ sau đây để đọc tính cách.
- Điểm E được đưa lên trục tung (trục dọc),sau đó đọc tính cách tương ứng
- Điểm N được đưa lên trục hoành (trục ngang), sau đó đọc tính cách tương ứng

Trên đây là nội dung trắc nghiệm tính cách hướng nội/hướng ngoại EPI do BookingCare tổng hợp. Hiện nay trên intetnet đã có một số trang có trắc nghiệm và tính điểm online, tuy nhiên rất ít trang web cho biết về cách tính điểm. Mong rằng bài viết giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc về cách tính điểm cho trắc nghiệm này.
Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán và điều trị y khoa.
2. https://www.iluguru.ee/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion/
Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc và các nhà chuyên môn về nội dung bài viết này.
Bài viết liên quan
6 địa chỉ tư vấn Tâm lý uy tín tại Hà Nội
8 Trung tâm tư vấn tâm lý tốt ở TP.HCM - Khi nào cần tư vấn tâm lý?
6 địa chỉ khám chữa mất ngủ do căng thẳng - stress uy tín tại Hà Nội
Bệnh rối loạn lo âu và cách đi khám chữa hiệu quả
8 địa chỉ khám chữa rối loạn Tâm thần tốt tại Hà Nội
Bệnh trầm cảm: dấu hiệu, nguyên nhân và cách điều trị
Thông báo
Nội dung thông báo…
Danh mục cẩm nang
- Đi khám thông minh
- Cơ xương khớp
- Thần kinh
- Tim mạch
- Tiêu hóa
- Cột sống
- Tai Mũi Họng
- Bệnh dạ dày
- Cộng hưởng từ (MRI)
- Bệnh đại tràng
- Bệnh Tâm thần
- Thoát vị đĩa đệm
- Chụp PET CT
- Viêm gan
- Nội Soi Tiêu Hóa
- Bệnh Giấc ngủ
- Đau đầu
- Chụp CT-Scan
- Sản phụ khoa
- Viêm Mũi Xoang
- Nhi Khoa
- Bệnh Da liễu
- Thần kinh thực vật
- Rối loạn tiền đình
- Zona thần kinh
- Trầm Cảm
- Hậu môn Trực tràng
- Trào ngược dạ dày
- Viêm đại tràng
- Gan nhiễm mỡ
- Huyết áp thấp
- Siêu âm thai
- Hen - Dị ứng - Miễn dịch
- Nam học
- Bệnh Hô hấp
- Tai Mũi Họng Trẻ em
- Thận - Tiết niệu
- Nội tiết
- Trị Liệu - PH Chức Năng
- Chuyên khoa Mắt
- Khám Tổng quát
- Gan - Mật
- Chấn thương Chỉnh hình
- Nha khoa
- Ung bướu
- Nội thần kinh
- Ngoại thần kinh
- Vô sinh - Hiếm muộn
- Tim mạch Nhi
- Thần kinh nhi
- Tiêu hóa nhi
- Hô hấp trẻ em
- Mắt trẻ em
- Dị ứng - Miễn dịch trẻ em
- Nội tiết trẻ em
- Truyền nhiễm trẻ em
- Viêm Amidan
- Viêm V.A
- Y học cổ truyền
- Châm cứu
- Lão khoa
- Trị liệu Thần kinh Cột sống
- Lưu ý khi đi khám
- Chân dung Bác sĩ
- Bài viết TP.HCM
- Bác sĩ online
- Xét nghiệm Y học
- Sức khỏe tinh thần
- Review khám chữa bệnh
- Dịch vụ phẫu thuật
- Sản phẩm Y tế
- Da liễu Thẩm mỹ
- Xét nghiệm TPHCM
- Xét nghiệm Hà Nội
- Chương trình khuyến mãi
- English
- Niềng răng
- Bọc răng sứ
- Trồng răng Implant
- Nhổ răng khôn
- Thể dục thẩm mỹ
- Thẩm mỹ Mắt
- Thẩm mỹ Mũi
- Thẩm mỹ vòng 1
- Phẫu thuật thẩm mỹ
- Thẩm mỹ khuôn mặt
- Spa
- Chạy bộ & Leo Núi