
Giá gói khám tầm soát ung thư phụ thuộc vào từng loại ung thư, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra các chỉ định. Ngoài ra, yếu tố về cơ sở vật chất, quy trình thăm khám, các dịch vụ đi kèm cũng khiến giá tầm soát ung thư tại mỗi đơn vị khác nhau.
Để giúp người bệnh có cái nhìn tổng quát nhất về giá tầm soát của các loại ung thư thường gặp, dưới đây là bảng giá tầm soát ung thư tại một số bệnh viện uy tín tại Hà Nội được BookingCare tổng hợp.
Ung thư phổi là ung thư đứng hàng đầu trong tổng số các loại ung thư thường gặp ở cả nam và nữ. Nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi là do hút thuốc lá. Gói tầm soát ung thư Phổi thường bao gồm:
Dưới đây là bảng giá tầm soát ung thư phổi tại một số địa chỉ:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 1.920.000 | Không chụp cắt lớp vi tính CT-scan |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 3.498.000 | Có chụp cắt lớp vi tính CT-Scan |
| Bệnh viện K | 2.500.000 | Không chụp cắt lớp vi tính CT-scan |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | 4.263.000 | Có chụp cắt lớp vi tính CT-Scan |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 4.200.000 - 5.200.000 | Có chụp cắt lớp vi tính CT-Scan |
Ung thư vú là loại ung thư thường gặp và gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư ở phụ nữ. Phụ nữ sau 40 tuổi nên thực hiện tầm soát 1 – 2 lần/năm. Gói khám tầm soát ung thư Vú thường bao gồm:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 1.390.000 | |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 1.226.000 | |
| Bệnh viện K | 2.500.000 | |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | 1.688.000 | Có thêm xét nghiệm nước tiểu, xết nghiệm chức năng gan - thận, |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 1.260.000 |
Xem thêm:
Ung thư gan là ung thư phổ biến đứng hàng thứ 5 ở nam giới, và thứ 7 ở nữ giới. Đây là loại ung thư đứng hàng thứ 3 gây nên các ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới sau ung thư phổi và dạ dày. Gói tầm soát ung thư Gan bao gồm:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 2.545.000 | Không chụp CT-scan |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 1.907.000 | Không chụp CT-scan |
| Bệnh viện K | 2.100.000 | Không chụp CT-scan |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | 1.441.000 - 3.941.000 | Giá gói không chụp CT-scan là 1.441.000, có chụp CT-scan là 3.941.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 2.150.000 - 4.900.000 | Giá gói không chụp CT-scan là 2.150.000, có chụp CT-scan là 4.900.000 |
Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai cho phụ nữ. Bệnh có thể điều trị thành công nếu phát hiện sớm. Danh mục gói khám thường bao gồm:
Bảng giá tầm soát ung thư cổ tử cung, bạn đọc có thể tham khảo:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) |
| Bệnh viện ung bướu Hưng Việt | 1.940.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 2.738.000 |
| Bệnh viện K | 3.150.000 |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | 2.465.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 3.100.000 |
Ung thư tiêu hóa (thực quản - dạ dày - đại tràng): Ung thư đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn trong số các loại bệnh ung thư. Trong đó số người mắc ung thư dạ dày, đại tràng nhiều hơn cả, nam có nguy cơ mắc nhiều hơn nữ. Danh mục khám tầm soát ung thư tiêu hóa thường bao gồm:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 3.551.00 - 4.700.000 | Giá chênh lệch do nội soi gây mê và không gây mê. Gồm cả nội soi dạ dày, đại tràng. |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 5.662.000 | Gồm nội soi dạ dày - đại tràng có gây mê. |
| Bệnh viện K | 2.600.00 - 2.900.000 | Tầm soát ung thư dạ dày 2.600.000, tầm soát ung thư đại tràng 2.900.000. |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | 3.445.000 - 3.465.000 | Tầm soát ung thư dạ dày gây mê 3.465.000, tầm soát ung thư đại tràng gây mê 3.465.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 5.400.000 | Gồm cả nội soi dạ dày và đại tràng |
Xem thêm:
Ung thư tuyến tiền liệt một bệnh phổ biến ở nam giới hiện nay, đứng hàng thứ 2 sau ung thư phổi. Gói khám thường bao gồm:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 965.000 | Không chụp cộng hưởng từ MRI |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | Chưa cập nhật giá | Người bệnh đến khám trước, bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định xét nghiệm, chụp chiếu |
| Bệnh viện K | 1.800.000 | Không chụp MRI |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 1.639.000 | Không chụp MRI |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 1.700.000 - 4.800.000 | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt 1.700.000, Tầm soát có chụp MRI tiểu khung 4.800.000 |
Ung thư vòm họng là bệnh đứng đầu trong các loại ung thư vùng đầu - mặt - cổ, diễn biến nhanh, tỉ lệ tử vong cao. Một gói tầm soát ung thư vòm họng thường bao gồm:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 1.060.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 1.028.000 |
| Bệnh viện K | 1.850.000 |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | Chưa cập nhật giá |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | Chưa cập nhật giá |
So với tỷ lệ mắc các loại ung thư khác thì ung thư tuyến giáp là bệnh hiếm gặp. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ. Danh mục khám gói tầm soát ung thư tuyến giáp gồm có:
| Bệnh viện | Giá (VNĐ) |
| Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt | 1.190.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc | 3.029.000 |
| Bệnh viện K | 1.850.000 |
| Bệnh viện Ung bướu Hà Nội | 1.352.000 |
| Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc | 1.260.000 |
Tầm soát ung thư tuy chỉ là thực hiện các kiểm tra, xét nghiệm, chẩn đoán tuy nhiên đòi hỏi phải có độ chính xác cao, nếu không dễ bỏ qua những triệu chứng ban đầu.
Vì thế, bạn nên thực hiện tầm soát ung thư tại những bệnh viện uy tín, chuyên về ung bướu - tầm soát ung thư, bệnh viện có đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị y tế đầy đủ và hiện đại.
Để có một kết quả tầm soát ung thư tốt, người bệnh nên chọn những cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu hay bệnh viện chuyên về ung bướu tại các tuyến trung ương. Tại Hà Nội, một số bệnh viện uy tín về ung bướu người bệnh nên lựa chọn để tầm soát như:
Hoặc truy cập BookingCare.vn để tham khảo danh sách các gói tầm soát ung thư và lựa chọn gói khám phù hợp nhất
Trong một vài trường hợp bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh thực hiện thêm một vài xét nghiệm, kiểm tra để đánh giá về tình trạng, lúc này chi phí khám có thể thay đổi.
Giá tầm soát các loại ung thư tại những bệnh viện kể trên chỉ mang tính chất thời điểm, bởi giá tại mỗi đơn vị có thể thay đổi theo từng tháng, từng năm.
Giá gói khám tầm soát ung thư tại các Bệnh viện tư nhân như Bệnh viện Hồng Ngọc, bệnh viện Thu Cúc... có thể cao hơn, nhưng dịch vụ tốt hơn, quy trình thăm khám nhanh chóng, cơ sở vật chất hiện đại.